Mazda da a conocer los resultados de ventas de julio
IRVINE, California, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) ha comunicado hoy que las ventas totales de julio ascendieron a 39 180 vehículos, lo que supone un descenso del 13 % con respecto a julio de 2025. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 241 014 vehículos vendidos, lo que supone un descenso del 5,6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado. Con 26 días de ventas en julio, frente a los 26 del año anterior, la empresa registró un descenso del 13 % en términos de tasa de venta diaria (DSR).
Las ventas de vehículos usados certificados (CPO) ascendieron a 7123 vehículos en julio, lo que supone un aumento del 13,6 % con respecto a julio de 2025.
Aspectos destacados de las ventas:
- El tercer mejor resultado de ventas totales de julio de la historia
- Las mejores ventas totales de julio de la historia para el CX-90 MHEV
- El mejor mes de julio en la historia del programa CPO
Mazda Motor de México (MMdM) registró ventas de 8847 vehículos en julio, lo que supone un descenso del 10 % con respecto a julio del año pasado. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 60 857 vehículos vendidos, lo que supone un aumento del 2 % con respecto al mismo periodo del año pasado.
Acerca de Mazda North American Operations
Fundada con orgullo en Hiroshima (Japón), Mazda cuenta con una larga tradición de artesanía sofisticada e innovación, y tiene como objetivo enriquecer la vida en movimiento de quienes la eligen. Al situar al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias edificantes con nuestros vehículos y para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, los recambios y el servicio de atención al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia a través de aproximadamente 795 concesionarios. Las operaciones en Canadá son administradas por Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario las operaciones en México son administradas por Mazda Motor de México en Ciudad de México y las operaciones en Colombia son administradas por Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia. Para más información sobre los vehículos Mazda y para obtener fotografías y material de archivo en vídeo, visite el centro de prensa de Mazda en news.mazdausa.com.
Siga a @MazdaUSA en las redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y Threads.
Desde el inicio del mes | Acumulado en lo que va de año | ||||||||||
Julio | Julio | % variación | % DSR en lo | Julio 2026 | Julio 2025 | % variación | % DSR en lo | ||||
Mazda3 | 3903 | 2082 | 87,5 % | 87,5 % | 24 355 | 19 028 | 28,0 % | 29,4 % | |||
Mazda 3 Sdn | 2787 | 1453 | 91,8 % | 91,8 % | 14 889 | 13 501 | 10,3 % | 11,5 % | |||
Mazda 3 HB | 1116 | 629 | 77,4 % | 77,4 % | 9466 | 5527 | 71,3 % | 73,2 % | |||
Mazda6 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |||
MX-5 Miata | 974 | 1163 | (16,3) % | (16,3) % | 5984 | 5935 | 0,8 % | 2,0 % | |||
MX-5 | 503 | 500 | 0,6 % | 0,6 % | 2997 | 3060 | (2,1) % | (1,0) % | |||
MXR | 471 | 663 | (29,0) % | (29,0) % | 2987 | 2875 | 3,9 % | 5,1 % | |||
CX-3 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | |||
CX-30 | 4,526 | 4,124 | 9,7 % | 9,7 % | 26 142 | 39 112 | (33,2) % | (32,4) % | |||
CX-5 | 12 068 | 15 539 | (22,3) % | (22,3) % | 74 760 | 85 799 | (12,9) % | (11,9) % | |||
CX-9 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | |||
CX-50 TTL | 11 691 | 13 810 | (15,3) % | (15,3) % | 76 510 | 60 724 | 26,0 % | 27,4 % | |||
MX-30 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | - | 0 | - | - | |||
CX-70 TTL | 1187 | 1600 | (25,8) % | (25,8) % | 7161 | 9958 | (28,1) % | 0,0 % | |||
CX-90 TTL | 4831 | 6739 | (28,3) % | (28,3) % | 26 102 | 34 799 | (25,0) % | (24,1) % | |||
AUTOMÓVILES | 4877 | 3245 | 50,3 % | 50,3 % | 30 339 | 24 963 | 21,5 % | 22,9 % | |||
CAMIONES | 34 303 | 41 812 | (18,0) % | (18,0) % | 210 675 | 230 392 | (8,6) % | (7,5) % | |||
TOTAL | 39 180 | 45 057 | (13,0) % | (13,0) % | 241 014 | 255 355 | (5,6) % | (4,6) % | |||
*Días de venta | 26 | 26 | 178 | 180 | |||||||
FUENTE Mazda North American Operations